সাল : ২০২৪-২৫ |
||
ক্র: নং | বিষয় | ডাউনলোড |
০১ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা ২৪-২৫ | পিডিএফ
|
০২ | ১ম কোয়ার্টার অর্জন ও প্রমাণক | ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
০৩ | ২য় কোয়ার্টার অর্জন ও প্রমাণক | ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
০৪ | ৩য় কোয়ার্টার অর্জন ও প্রমাণক |
|
০৫ | ৪র্থ কোয়ার্টার অর্জন ও প্রমাণক |
|
ক্র: নং |
বিষয় |
ডাউনলোড |
০৮. | বাস্তবায়ন প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন/২৩) | পিডিএফ
|
০৭ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা ২৩-২৪
|
পিডিএফ
|
০৬. | বাস্তবায়ন প্রতিবেদন (জানুয়ারী-মার্চ/২৩)
|
পিডিএফ
|
০৫. | বাস্তবায়ন প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২২)
|
পিডিএফ
|
০৪. | বাস্তবায়ন প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২২) | পিডিএফ
|
০৩. | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটি | |
০২. | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা ২১-২২ | |
০১. | অভিযোগ প্রতিকার নির্দেশিকা ২০১৫ (পরিমার্জিত ২০১৮) |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস