ক্র: নং | মাসের নাম | এপিএ বর্ষ |
২০২২-২৩ | ||
০১ | জুলাই | পিডিএফ
|
০২ | আগষ্ট | পিডিএফ
|
০৩ | সেপ্টেম্বর | পিডিএফ
|
০৪ | জুলাই-সেপ্টেম্বর (১ম কোয়ার্টার) | পিডিএফ
|
০৫ | অক্টোবর | পিডিএফ
|
০৬ | নভেম্বর | পিডিএফ
|
০৭ | ডিসেম্বর | পিডিএফ
|
০৮ | অক্টোবর-ডিসেম্বর (২য় কোয়ার্টার) | পিডিএফ
|
০৯ | জানুয়ারী | পিডিএফ
|
১০ | ফেব্রুয়ারী | পিডিএফ
|
১১ | মার্চ | পিডিএফ
|
১২ | জানুয়ারী-মার্চ (৩য় কোয়ার্টার) | পিডিএফ
|
১৩ | এপ্রিল
|
পিডিএফ
|
১৪ | মে | পিডিএফ
|
১৫ | জুন | পিডিএফ
|
১৬ | এপ্রিল-জুন (৪র্থ কোয়ার্টার) | পিডিএফ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস